Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.4 | 115.3 | 105.2 | 53% (9/17) | 60% (6/10) | 0% (0/1) | 50% (3/6) | NUO1 KUL1 | NUO0 | NUO2 AVO2 | EH |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 60% (6/10) | 60% (6/10) | NUO1 KUL1 | ||||
KAME | 0% (0/1) | 0% (0/1) | NUO0 | ||||
KATU | 50% (3/6) | 33% (1/3) | 67% (2/3) | NUO2 | AVO2 | ||
Yht. | 53% (9/17) | 50% (7/14) | 67% (2/3) | NUO1 KUL1 | AVO2 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.86 | 3.86 | 4.71 | 4.71 | ||||
KAME | ||||||||
KATU | 3.4 | 4 | 3.25 | 4 | 5 | 3.5 | ||
Yht. | 3.67 | 3.88 | 3.25 | 4.5 | 4.75 | 3.5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.71 | 2 | 8 | ||||
KAME | |||||||
KATU | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
Yht. | 4.5 | 1 | 3 | 9 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.86 | 1 | 9 | ||
KAME | |||||
KATU | 3.4 | 1 | 1 | 3 | |
Yht. | 3.67 | 1 | 2 | 12 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 115.3 | 303 | 10 | 0 | 3 | 2 | 16 | 23.1% |
KAME | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
KATU | 105.2 | 355 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% |
Yht. | 114.4 | 757 | 14 | 1 | 3 | 4 | 18 | 16.7% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 113.8 | 600 | 11 | 0 | 3 | 3 | 17 | 21.4% |
AVO | 105.1 | 157 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |
VOI | ||||||||
Yht. | 114.4 | 757 | 14 | 1 | 3 | 4 | 18 | 16.7% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.4 | 4.3 | 5.3 | 3.1 | 3.3 | 4.2 |
KAME | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 |
KATU | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 4 | 4 | 4.2 |
Yht. | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 3.5 | 3.6 | 4.2 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yht. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 17 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |