Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 33% (7/21) | 35% (7/20) | 0% (0/1) | NUO1 AVO2 KUL1 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 35% (7/20) | 44% (4/9) | 27% (3/11) | NUO1 KUL1 | AVO2 | ||
KAME | |||||||
KATU | 0% (0/1) | 0% (0/1) | |||||
Yht. | 33% (7/21) | 40% (4/10) | 27% (3/11) | NUO1 KUL1 | AVO2 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.86 | 4 | 3.8 | 4.8 | 5 | 4.67 | ||
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.86 | 4 | 3.8 | 4.8 | 5 | 4.67 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.8 | 2 | 4 | 1 | |||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.8 | 2 | 4 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.86 | 1 | 9 | ||
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 3.86 | 1 | 9 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 100 | 594 | 9 | 1 | 0 | 9 | 17 | 0% |
KAME | ||||||||
KATU | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
Yht. | 100 | 632 | 9 | 1 | 0 | 9 | 19 | 0% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 104.8 | 251 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0% |
AVO | 95.7 | 381 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0% |
VOI | ||||||||
Yht. | 100 | 632 | 9 | 1 | 0 | 9 | 19 | 0% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
KAME | ||||||
KATU | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Yht. | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 4.2 | 4.3 | 4.5 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
KAME | |||||
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 21 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 |