Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.1 | 104.3 | 100 | 8% (6/72) | 11% (6/56) | 0% (0/14) | 0% (0/2) | NUO1 AVO2 KUL5 DER1 | NUO0 AVO0 | AVO0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 11% (6/56) | 16% (3/19) | 8% (3/37) | NUO1 KUL5 | AVO2 DER1 | ||
KAME | 0% (0/14) | 0% (0/2) | 0% (0/12) | NUO0 | AVO0 | ||
KATU | 0% (0/2) | 0% (0/2) | AVO0 | ||||
Yht. | 8% (6/72) | 14% (3/21) | 6% (3/51) | NUO1 KUL5 | AVO2 DER1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.42 | 3.71 | 3.32 | 4.1 | 6 | 3.89 | ||
KAME | 4 | 4 | ||||||
KATU | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
Yht. | 3.52 | 3.71 | 3.46 | 4.27 | 6 | 4.1 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
KAME | |||||||
KATU | 6 | 1 | |||||
Yht. | 4.27 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.42 | 3 | 9 | 15 | |
KAME | 4 | 4 | |||
KATU | 4 | 1 | |||
Yht. | 3.52 | 3 | 9 | 20 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 104.3 | 1518 | 28 | 0 | 4 | 21 | 63 | 12.5% |
KAME | 653 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 33.3% | |
KATU | 100 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Yht. | 104.1 | 2223 | 29 | 4 | 6 | 22 | 73 | 15.4% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 103.8 | 658 | 7 | 0 | 3 | 5 | 38 | 30% |
AVO | 104.6 | 1555 | 22 | 4 | 3 | 16 | 33 | 10.3% |
VOI | ||||||||
Yht. | 104.8 | 2213 | 29 | 4 | 6 | 21 | 71 | 15.4% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.5 | 4.6 | 5 | 3.7 | 3.9 | 4.6 |
KAME | 5 | 4.8 | 6 | 4 | 4.3 | 4.2 |
KATU | 4 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 |
Yht. | 4.6 | 4.6 | 5 | 3.8 | 4 | 4.5 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 77 | 18 | 39 | 2 | 12 | 1 |