Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 | 36% (16/44) | 38% (16/42) | 0% (0/2) | NUO1 AVO2 KUL2 DER4 | AVO0 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 38% (16/42) | 69% (9/13) | 24% (7/29) | NUO1 KUL2 | AVO2 DER4 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | 0% (0/2) | 0% (0/2) | AVO0 | ||||
| Yht. | 36% (16/44) | 69% (9/13) | 23% (7/31) | NUO1 KUL2 | AVO2 DER4 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.42 | 3.4 | 3.43 | 4.1 | 4.56 | 3.73 | ||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.42 | 3.4 | 3.43 | 4.1 | 4.56 | 3.73 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | |
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 4.1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.42 | 2 | 2 | 7 | 16 |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.42 | 2 | 2 | 7 | 16 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 107 | 1027 | 26 | 1 | 11 | 16 | 29 | 28.9% |
| KAME | ||||||||
| KATU | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Yht. | 107 | 1080 | 26 | 1 | 11 | 16 | 29 | 28.9% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 109.4 | 338 | 11 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7.7% |
| AVO | 104.3 | 742 | 15 | 0 | 10 | 11 | 20 | 40% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 107 | 1080 | 26 | 1 | 11 | 16 | 29 | 28.9% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.8 | 4.4 | 6 | 4 | 4.3 | 4.5 |
| KAME | ||||||
| KATU | 4 | 4 | 6 | 2.5 | 5 | 4 |
| Yht. | 4.8 | 4.4 | 6 | 3.9 | 4.3 | 4.5 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 44 | 6 | 18 | 2 | 2 | 2 |