Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.2 | 108.2 | 69% (9/13) | 69% (9/13) | NUO1 KUL2 | EH |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 69% (9/13) | 69% (9/13) | NUO1 KUL2 | ||||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 69% (9/13) | 69% (9/13) | NUO1 KUL2 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.33 | 3.33 | 4.5 | 4.5 | ||||
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.33 | 3.33 | 4.5 | 4.5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.33 | 2 | 3 | 6 | |
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 3.33 | 2 | 3 | 6 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 108.2 | 289 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8.3% |
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 108.2 | 289 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8.3% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 108.2 | 289 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8.3% |
AVO | ||||||||
VOI | ||||||||
Yht. | 108.2 | 289 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8.3% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 5.2 | 4.7 | 6 | 4 | 4.4 | 4.8 |
KAME | ||||||
KATU | ||||||
Yht. | 5.2 | 4.7 | 6 | 4 | 4.4 | 4.8 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |