Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.7 | 109.7 | 38% (15/39) | 41% (15/37) | 0% (0/2) | NUO1 AVO2 KUL2 DER4 | AVO0 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 41% (15/37) | 64% (9/14) | 26% (6/23) | NUO1 KUL2 | AVO2 DER4 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | 0% (0/2) | 0% (0/2) | AVO0 | ||||
| Yht. | 38% (15/39) | 64% (9/14) | 24% (6/25) | NUO1 KUL2 | AVO2 DER4 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.41 | 3.4 | 3.42 | 4.21 | 4.56 | 3.9 | ||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.41 | 3.4 | 3.42 | 4.21 | 4.56 | 3.9 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.21 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | |
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 4.21 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.41 | 2 | 2 | 6 | 15 |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.41 | 2 | 2 | 6 | 15 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 109.7 | 913 | 24 | 1 | 10 | 12 | 23 | 28.6% |
| KAME | ||||||||
| KATU | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Yht. | 109.7 | 966 | 24 | 1 | 10 | 12 | 23 | 28.6% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 109.4 | 358 | 11 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7.7% |
| AVO | 107.9 | 608 | 13 | 0 | 9 | 7 | 14 | 40.9% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 109.7 | 966 | 24 | 1 | 10 | 12 | 23 | 28.6% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.8 | 4.4 | 5.9 | 4.1 | 4.5 | 4.6 |
| KAME | ||||||
| KATU | 4 | 4 | 6 | 2.5 | 5 | 4 |
| Yht. | 4.8 | 4.4 | 5.9 | 4 | 4.5 | 4.6 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 39 | 5 | 16 | 2 | 2 | 2 |