Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.3 | 94.8 | 82.9 | 14% (3/21) | 10% (1/10) | 0% (0/1) | 20% (2/10) | NUO0 AVO3 KUL0 DER0 | AVO0 | NUO0 AVO3 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 10% (1/10) | 0% (0/2) | 13% (1/8) | NUO0 KUL0 | AVO3 DER0 | ||
| KAME | 0% (0/1) | 0% (0/1) | AVO0 | ||||
| KATU | 20% (2/10) | 0% (0/1) | 22% (2/9) | NUO0 | AVO3 | ||
| Yht. | 14% (3/21) | 0% (0/3) | 17% (3/18) | NUO0 KUL0 | AVO3 DER0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| KAME | ||||||||
| KATU | 4 | 4 | ||||||
| Yht. | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1.5 | 1 | 1 | ||||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 1.5 | 1 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2.5 | 1 | 1 | ||
| KAME | |||||
| KATU | 4 | 1 | |||
| Yht. | 3 | 1 | 1 | 1 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 94.8 | 320 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0% |
| KAME | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| KATU | 82.9 | 376 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0% |
| Yht. | 84.3 | 781 | 3 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| AVO | 84.3 | 781 | 3 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 84.3 | 781 | 3 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.9 | 3.7 | 6 | 2.9 | 3.9 | 3.4 |
| KAME | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| KATU | 3.8 | 3.5 | 5.8 | 3 | 3.4 | 3.9 |
| Yht. | 3.8 | 3.6 | 5.9 | 3 | 3.6 | 3.7 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |