Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 33% (3/9) | 43% (3/7) | 0% (0/2) | AVO2 DER0 | NUO0 AVO0 | EH |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 43% (3/7) | 43% (3/7) | AVO2 DER0 | ||||
KAME | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | NUO0 | AVO0 | ||
KATU | |||||||
Yht. | 33% (3/9) | 0% (0/1) | 38% (3/8) | NUO0 | AVO2 DER0 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 4 | 4.67 | 4.67 | ||||
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 4 | 4 | 4.67 | 4.67 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.67 | 1 | 2 | ||||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.67 | 1 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 3 | |||
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 4 | 3 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 100 | 165 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0% |
KAME | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
KATU | ||||||||
Yht. | 100 | 211 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 20% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
AVO | 100 | 211 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 20% |
VOI | ||||||||
Yht. | 100 | 211 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 20% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.8 | 4.7 | 5.7 | 3.5 | 4 | 3.8 |
KAME | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 |
KATU | ||||||
Yht. | 5 | 4.9 | 5.7 | 3.6 | 4 | 3.9 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | |||||
Yht. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |