Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.1 | 109.9 | 112.1 | 26% (27/102) | 23% (18/80) | 25% (1/4) | 44% (8/18) | NUO3 AVO2 VOI1 KUL2 DER1 | AVO2 | NUO2 AVO1 VOI1 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 23% (18/80) | 19% (4/21) | 21% (10/48) | 36% (4/11) | NUO3 KUL2 | AVO2 DER1 | VOI1 |
KAME | 25% (1/4) | 25% (1/4) | AVO2 | ||||
KATU | 44% (8/18) | 33% (1/3) | 33% (2/6) | 56% (5/9) | NUO2 | AVO1 | VOI1 |
Yht. | 26% (27/102) | 21% (5/24) | 22% (13/58) | 45% (9/20) | NUO2 KUL2 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.29 | 3.64 | 2.8 | 3.79 | 4.86 | 2.71 | ||
KAME | ||||||||
KATU | 4 | 4 | 4 | 2.67 | 4 | 2 | ||
Yht. | 3.48 | 3.69 | 3.29 | 3.59 | 4.75 | 2.56 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.79 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
KAME | |||||||
KATU | 2.67 | 2 | 1 | ||||
Yht. | 3.59 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.29 | 3 | 3 | 2 | 16 |
KAME | |||||
KATU | 4 | 9 | |||
Yht. | 3.48 | 3 | 3 | 2 | 25 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 109.9 | 2263 | 34 | 1 | 25 | 21 | 42 | 41.7% |
KAME | 150 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 100% | |
KATU | 112.1 | 768 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 25% |
Yht. | 111.1 | 3181 | 45 | 2 | 33 | 27 | 48 | 41.3% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
AVO | 109.7 | 2020 | 24 | 1 | 12 | 12 | 35 | 32.4% |
VOI | 111.3 | 1161 | 21 | 1 | 21 | 15 | 13 | 48.8% |
Yht. | 111.1 | 3181 | 45 | 2 | 33 | 27 | 48 | 41.3% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.5 | 4.4 | 5.6 | 3.6 | 4 | 3.8 |
KAME | 5 | 5 | 6 | 4.3 | 4.7 | 4 |
KATU | 4.7 | 4.3 | 6 | 3.6 | 3.7 | 4.1 |
Yht. | 4.6 | 4.4 | 5.7 | 3.6 | 4 | 3.8 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yht. | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 102 | 9 | 14 | 2 | 1 | 5 |