Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.7 | 105.7 | 17% (8/46) | 20% (8/40) | 0% (0/5) | 0% (0/1) | NUO2 AVO2 | AVO0 | AVO0 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 20% (8/40) | 27% (3/11) | 17% (5/29) | NUO2 | AVO2 | ||
| KAME | 0% (0/5) | 0% (0/5) | AVO0 | ||||
| KATU | 0% (0/1) | 0% (0/1) | AVO0 | ||||
| Yht. | 17% (8/46) | 27% (3/11) | 14% (5/35) | NUO2 | AVO2 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.24 | 4 | 3.13 | 4.23 | 5 | 4.17 | ||
| KAME | 4 | 4 | ||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.32 | 4 | 3.24 | 4.23 | 5 | 4.17 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.23 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 4.23 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.24 | 4 | 5 | 8 | |
| KAME | 4 | 2 | |||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.32 | 4 | 5 | 10 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 105.7 | 1069 | 18 | 0 | 2 | 12 | 34 | 10% |
| KAME | 266 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0% | |
| KATU | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| Yht. | 105.7 | 1396 | 18 | 2 | 3 | 12 | 42 | 13% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 95.2 | 283 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0% |
| AVO | 109.8 | 1113 | 15 | 2 | 3 | 7 | 25 | 15% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 105.7 | 1396 | 18 | 2 | 3 | 12 | 42 | 13% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.9 | 3.7 | 5.7 | 2.9 | 3.3 | 3.8 |
| KAME | 4 | 4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 4 |
| KATU | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Yht. | 3.9 | 3.7 | 5.7 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 46 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 |