Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.7 | 110.7 | 44% (14/32) | 47% (14/30) | 0% (0/2) | NUO1 AVO2 KUL2 DER4 | AVO0 | EH |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 47% (14/30) | 69% (9/13) | 29% (5/17) | NUO1 KUL2 | AVO2 DER4 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | 0% (0/2) | 0% (0/2) | AVO0 | ||||
| Yht. | 44% (14/32) | 69% (9/13) | 26% (5/19) | NUO1 KUL2 | AVO2 DER4 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.21 | 4.56 | 3.9 | ||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.21 | 4.56 | 3.9 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.21 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | |
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 4.21 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 110.7 | 793 | 22 | 1 | 10 | 10 | 19 | 30.3% |
| KAME | ||||||||
| KATU | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Yht. | 110.7 | 846 | 22 | 1 | 10 | 10 | 19 | 30.3% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 109.4 | 338 | 11 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7.7% |
| AVO | 109.4 | 508 | 11 | 0 | 9 | 5 | 10 | 45% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 110.7 | 846 | 22 | 1 | 10 | 10 | 19 | 30.3% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5 | 4.5 | 6 | 4.1 | 4.6 | 4.7 |
| KAME | ||||||
| KATU | 4 | 4 | 6 | 2.5 | 5 | 4 |
| Yht. | 5 | 4.5 | 6 | 4 | 4.6 | 4.6 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 32 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 |