Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.8 | 98.1 | 104 | 16% (36/231) | 12% (17/138) | 23% (16/70) | 13% (3/23) | NUO1 AVO1 VOI0 KUL0 DER0 | NUO1 AVO1 VOI1 | NUO2 AVO3 VOI1 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 12% (17/138) | 25% (10/40) | 7% (7/97) | 0% (0/1) | NUO1 KUL0 | AVO1 DER0 | VOI0 |
| KAME | 23% (16/70) | 13% (2/15) | 26% (10/39) | 25% (4/16) | NUO1 | AVO1 | VOI1 |
| KATU | 13% (3/23) | 17% (1/6) | 7% (1/14) | 33% (1/3) | NUO2 | AVO3 | VOI1 |
| Yht. | 16% (36/231) | 21% (13/61) | 12% (18/150) | 25% (5/20) | NUO1 KUL0 | AVO1 DER0 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.51 | 3.54 | 3.5 | 4.46 | 4.89 | 4.26 | ||
| KAME | 3.09 | 3.33 | 2.92 | 3.29 | 4.69 | 5.5 | 4.45 | 5 |
| KATU | 3.75 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Yht. | 3.38 | 3.53 | 3.31 | 3.44 | 4.57 | 5 | 4.33 | 5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.46 | 1 | 2 | 13 | 7 | 5 | |
| KAME | 4.69 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| KATU | 5 | 2 | |||||
| Yht. | 4.57 | 2 | 4 | 16 | 14 | 10 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.51 | 2 | 4 | 6 | 29 |
| KAME | 3.09 | 4 | 2 | 5 | 12 |
| KATU | 3.75 | 1 | 3 | ||
| Yht. | 3.38 | 6 | 6 | 12 | 44 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 98.1 | 3379 | 47 | 0 | 8 | 53 | 158 | 14.5% |
| KAME | 3669 | 0 | 24 | 28 | 0 | 56 | 53.8% | |
| KATU | 104 | 1037 | 5 | 0 | 2 | 4 | 15 | 28.6% |
| Yht. | 98.8 | 8085 | 52 | 24 | 38 | 57 | 229 | 33.3% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 100 | 2181 | 18 | 3 | 6 | 18 | 82 | 22.2% |
| AVO | 97.4 | 4673 | 32 | 13 | 24 | 38 | 134 | 34.8% |
| VOI | 103.8 | 1231 | 2 | 8 | 8 | 1 | 13 | 44.4% |
| Yht. | 98.8 | 8085 | 52 | 24 | 38 | 57 | 229 | 33.3% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.2 | 4 | 5.5 | 3.2 | 3.6 | 4.1 |
| KAME | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 |
| KATU | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 2.5 | 2.6 | 3.5 |
| Yht. | 4.3 | 4.1 | 5.5 | 3.2 | 3.6 | 4 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Yht. | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 231 | 52 | 77 | 12 | 11 | 2 |