Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.1 | 93.1 | 26% (5/19) | 28% (5/18) | 0% (0/1) | NUO2 AVO2 KUL3 | AVO0 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 28% (5/18) | 33% (2/6) | 25% (3/12) | NUO2 KUL3 | AVO2 | ||
KAME | 0% (0/1) | 0% (0/1) | AVO0 | ||||
KATU | |||||||
Yht. | 26% (5/19) | 33% (2/6) | 23% (3/13) | NUO2 KUL3 | AVO2 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | ||||
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 3 | |||||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 4 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.75 | 1 | 3 | ||
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 3.75 | 1 | 3 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 93.1 | 408 | 5 | 0 | 1 | 9 | 23 | 16.7% |
KAME | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
KATU | ||||||||
Yht. | 93.1 | 414 | 5 | 0 | 1 | 9 | 24 | 16.7% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
AVO | 93.1 | 410 | 5 | 0 | 1 | 9 | 24 | 16.7% |
VOI | ||||||||
Yht. | 93.1 | 414 | 5 | 0 | 1 | 9 | 24 | 16.7% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
KAME | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 |
KATU | ||||||
Yht. | 4.6 | 4.3 | 5.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | |||||
Yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |