Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.1 | 105.2 | 100 | 9% (8/93) | 11% (8/74) | 0% (0/16) | 0% (0/3) | NUO1 AVO2 KUL5 DER1 | NUO0 AVO0 | AVO0 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 11% (8/74) | 16% (3/19) | 9% (5/55) | NUO1 KUL5 | AVO2 DER1 | ||
| KAME | 0% (0/16) | 0% (0/2) | 0% (0/14) | NUO0 | AVO0 | ||
| KATU | 0% (0/3) | 0% (0/3) | AVO0 | ||||
| Yht. | 9% (8/93) | 14% (3/21) | 7% (5/72) | NUO1 KUL5 | AVO2 DER1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.39 | 3.71 | 3.29 | 4.08 | 6 | 3.92 | ||
| KAME | 4 | 4 | ||||||
| KATU | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Yht. | 3.47 | 3.71 | 3.41 | 4.21 | 6 | 4.08 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.08 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | 6 | 1 | |||||
| Yht. | 4.21 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.39 | 5 | 9 | 18 | |
| KAME | 4 | 4 | |||
| KATU | 4 | 1 | |||
| Yht. | 3.47 | 5 | 9 | 23 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 105.2 | 2064 | 34 | 0 | 4 | 24 | 73 | 10.5% |
| KAME | 788 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | 42.9% | |
| KATU | 100 | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| Yht. | 105.1 | 2938 | 35 | 4 | 7 | 25 | 87 | 15.2% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 103.8 | 658 | 7 | 0 | 3 | 5 | 38 | 30% |
| AVO | 105.7 | 2270 | 28 | 4 | 4 | 19 | 47 | 11.1% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 105.7 | 2928 | 35 | 4 | 7 | 24 | 85 | 15.2% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 3.7 | 4 | 4.5 |
| KAME | 4.9 | 4.7 | 6 | 3.9 | 4.3 | 4.1 |
| KATU | 4 | 4.7 | 4.3 | 3.3 | 3.7 | 5 |
| Yht. | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 3.7 | 4 | 4.5 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 98 | 20 | 47 | 4 | 14 | 1 |