Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.8 | 106 | 86.7 | 17% (22/128) | 17% (19/112) | 30% (3/10) | 0% (0/6) | NUO1 AVO2 KUL0 DER4 | AVO1 VOI0 | AVO0 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 17% (19/112) | 20% (11/55) | 14% (8/57) | NUO1 KUL0 | AVO2 DER4 | ||
| KAME | 30% (3/10) | 43% (3/7) | 0% (0/3) | AVO1 | VOI0 | ||
| KATU | 0% (0/6) | 0% (0/6) | AVO0 | ||||
| Yht. | 17% (22/128) | 20% (11/55) | 16% (11/70) | 0% (0/3) | NUO1 KUL0 | AVO1 DER4 | VOI0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.27 | 3.43 | 3.19 | 3.92 | 4.67 | 3.5 | ||
| KAME | 3.5 | 3.4 | 4 | 3 | 2.75 | 4 | ||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.3 | 3.43 | 3.22 | 4 | 3.77 | 4.67 | 3.35 | 4 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.92 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 |
| KAME | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| KATU | |||||||
| Yht. | 3.77 | 1 | 6 | 6 | 8 | 11 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.27 | 3 | 4 | 14 | 24 |
| KAME | 3.5 | 1 | 1 | 4 | |
| KATU | |||||
| Yht. | 3.3 | 3 | 5 | 15 | 28 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 106 | 3085 | 46 | 1 | 35 | 31 | 99 | 42.7% |
| KAME | 497 | 0 | 7 | 12 | 0 | 3 | 63.2% | |
| KATU | 86.7 | 269 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% |
| Yht. | 103.8 | 3851 | 46 | 8 | 48 | 36 | 107 | 47.1% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 106.4 | 1528 | 16 | 0 | 7 | 10 | 52 | 30.4% |
| AVO | 101.7 | 2171 | 28 | 7 | 39 | 25 | 53 | 52.7% |
| VOI | 124 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.7% | |
| Yht. | 103.5 | 3823 | 44 | 8 | 48 | 35 | 105 | 48% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.6 | 4.4 | 5.6 | 3.6 | 3.8 | 4.1 |
| KAME | 5.1 | 4.8 | 6 | 3.8 | 4.1 | 4 |
| KATU | 4.5 | 4.3 | 6 | 3.5 | 4.2 | 4 |
| Yht. | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 3.6 | 3.9 | 4.1 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KATU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 130 | 11 | 44 | 7 | 9 | 7 |