Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 107.3 | 93.6 | 14% (12/85) | 12% (9/76) | 50% (3/6) | 0% (0/3) | NUO1 AVO3 KUL0 DER4 | AVO1 | AVO0 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 12% (9/76) | 16% (7/45) | 6% (2/31) | NUO1 KUL0 | AVO3 DER4 | ||
KAME | 50% (3/6) | 50% (3/6) | AVO1 | ||||
KATU | 0% (0/3) | 0% (0/3) | AVO0 | ||||
Yht. | 14% (12/85) | 16% (7/45) | 13% (5/40) | NUO1 KUL0 | AVO1 DER4 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.42 | 3.6 | 3.29 | 3.92 | 4.4 | 3.63 | ||
KAME | 3.4 | 3.4 | 2.75 | 2.75 | ||||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.41 | 3.6 | 3.32 | 3.65 | 4.4 | 3.33 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.92 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 |
KAME | 2.75 | 2 | 1 | 1 | |||
KATU | |||||||
Yht. | 3.65 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.42 | 2 | 9 | 16 | |
KAME | 3.4 | 1 | 1 | 3 | |
KATU | |||||
Yht. | 3.41 | 2 | 1 | 10 | 19 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 107.3 | 2148 | 28 | 1 | 20 | 17 | 78 | 40.8% |
KAME | 348 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 62.5% | |
KATU | 93.6 | 146 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 100% |
Yht. | 105 | 2642 | 28 | 7 | 31 | 20 | 81 | 47% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
KAME | 5.3 | 5.2 | 0 | 3.8 | 4.3 | 3.8 |
KATU | 4.7 | 4.7 | 6 | 4 | 4.3 | 4 |
Yht. | 4.7 | 4.6 | 5.5 | 3.7 | 4 | 4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KATU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 87 | 7 | 32 | 5 | 5 | 4 |