Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 | 107.5 | 18% (2/11) | 18% (2/11) | NUO1 AVO3 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 18% (2/11) | 17% (1/6) | 20% (1/5) | NUO1 | AVO3 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 18% (2/11) | 17% (1/6) | 20% (1/5) | NUO1 | AVO3 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.6 | 3 | 3.75 | 5.67 | 5 | 6 | ||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.6 | 3 | 3.75 | 5.67 | 5 | 6 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5.67 | 1 | 2 | ||||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 5.67 | 1 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.6 | 2 | 3 | ||
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.6 | 2 | 3 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 107.5 | 312 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 | 28.6% |
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 107.5 | 312 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 | 28.6% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 97.9 | 152 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% |
| AVO | 110.3 | 160 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 33.3% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 107.5 | 312 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 | 28.6% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.1 | 4.3 | 5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
| KAME | ||||||
| KATU | ||||||
| Yht. | 4.1 | 4.3 | 5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |