Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.8 | 111.7 | 100 | 31% (14/45) | 33% (14/42) | 0% (0/1) | 0% (0/2) | NUO1 AVO2 KUL3 DER4 | NUO0 | NUO0 AVO0 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 33% (14/42) | 46% (12/26) | 13% (2/16) | NUO1 KUL3 | AVO2 DER4 | ||
KAME | 0% (0/1) | 0% (0/1) | NUO0 | ||||
KATU | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | NUO0 | AVO0 | ||
Yht. | 31% (14/45) | 43% (12/28) | 12% (2/17) | NUO1 KUL3 | AVO2 DER4 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.6 | 3.82 | 3.33 | 4.78 | 5.17 | 4 | ||
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.6 | 3.82 | 3.33 | 4.78 | 5.17 | 4 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.78 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.78 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.6 | 2 | 8 | 15 | |
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 3.6 | 2 | 8 | 15 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 111.7 | 1302 | 28 | 0 | 16 | 12 | 48 | 36.4% |
KAME | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
KATU | 100 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% |
Yht. | 110.8 | 1454 | 28 | 0 | 17 | 13 | 49 | 37.8% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 5 | 4.9 | 5.8 | 4 | 4.4 | 4.4 |
KAME | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
KATU | 5 | 5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 4 |
Yht. | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 4 | 4.4 | 4.4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 48 | 11 | 25 | 3 | 5 | 4 |