Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.8 | 101.7 | 96.1 | 15% (17/111) | 25% (15/59) | 3% (1/37) | 7% (1/15) | NUO2 AVO1 VOI1 KUL2 | NUO0 AVO2 VOI0 | AVO2 VOI0 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 25% (15/59) | 35% (8/23) | 15% (3/20) | 25% (4/16) | NUO2 KUL2 | AVO1 | VOI1 |
| KAME | 3% (1/37) | 0% (0/8) | 4% (1/27) | 0% (0/2) | NUO0 | AVO2 | VOI0 |
| KATU | 7% (1/15) | 8% (1/12) | 0% (0/3) | AVO2 | VOI0 | ||
| Yht. | 15% (17/111) | 26% (8/31) | 8% (5/59) | 19% (4/21) | NUO2 KUL2 | AVO1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.44 | 3.2 | 3.45 | 3.56 | 4.53 | 4.67 | 3.83 | 5 |
| KAME | 3.75 | 3.67 | 4 | 5 | 5 | |||
| KATU | 3.5 | 3.33 | 4 | 5 | 5 | |||
| Yht. | 3.48 | 3.2 | 3.47 | 3.64 | 4.58 | 4.67 | 4 | 5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.53 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||
| KAME | 5 | 1 | |||||
| KATU | 5 | 1 | |||||
| Yht. | 4.58 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.44 | 1 | 2 | 9 | 14 |
| KAME | 3.75 | 1 | 3 | ||
| KATU | 3.5 | 2 | 2 | ||
| Yht. | 3.48 | 1 | 2 | 12 | 19 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 101.7 | 1707 | 27 | 1 | 13 | 28 | 44 | 31.7% |
| KAME | 1856 | 0 | 4 | 8 | 0 | 32 | 66.7% | |
| KATU | 96.1 | 798 | 3 | 0 | 2 | 5 | 19 | 40% |
| Yht. | 100.8 | 4361 | 30 | 5 | 23 | 33 | 95 | 39.7% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 96.2 | 941 | 5 | 1 | 1 | 7 | 20 | 14.3% |
| AVO | 98 | 2791 | 13 | 3 | 12 | 15 | 63 | 42.9% |
| VOI | 106.6 | 629 | 12 | 1 | 10 | 11 | 12 | 43.5% |
| Yht. | 100.8 | 4361 | 30 | 5 | 23 | 33 | 95 | 39.7% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.6 | 4.2 | 5.8 | 3.5 | 4.1 | 4.1 |
| KAME | 4.6 | 4.5 | 5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| KATU | 4.4 | 4.1 | 5.3 | 3.1 | 3.7 | 4 |
| Yht. | 4.6 | 4.3 | 5.7 | 3.7 | 4.1 | 4.1 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KATU | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Yht. | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 112 | 27 | 32 | 8 | 8 | 1 |