Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 106.5 | 100 | 18% (12/67) | 17% (10/58) | 0% (0/2) | 29% (2/7) | NUO1 AVO2 KUL1 DER0 | AVO0 | NUO0 AVO3 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 17% (10/58) | 28% (5/18) | 13% (5/40) | NUO1 KUL1 | AVO2 DER0 | ||
| KAME | 0% (0/2) | 0% (0/2) | AVO0 | ||||
| KATU | 29% (2/7) | 0% (0/2) | 40% (2/5) | NUO0 | AVO3 | ||
| Yht. | 18% (12/67) | 25% (5/20) | 15% (7/47) | NUO1 KUL1 | AVO2 DER0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.41 | 3.75 | 3.35 | 4.1 | 5 | 3.88 | ||
| KAME | ||||||||
| KATU | 4 | 4 | ||||||
| Yht. | 3.45 | 3.75 | 3.4 | 4.1 | 5 | 3.88 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | |
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 4.1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.41 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| KAME | |||||
| KATU | 4 | 2 | |||
| Yht. | 3.45 | 1 | 2 | 10 | 18 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 106.5 | 1649 | 28 | 1 | 11 | 18 | 62 | 27.5% |
| KAME | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 100% | |
| KATU | 100 | 386 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 60% |
| Yht. | 106 | 2111 | 30 | 1 | 17 | 20 | 69 | 35.4% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 102.3 | 688 | 5 | 0 | 3 | 4 | 26 | 37.5% |
| AVO | 107.3 | 1401 | 25 | 1 | 14 | 15 | 42 | 35% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 106.7 | 2089 | 30 | 1 | 17 | 19 | 68 | 35.4% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.7 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 4 | 4.4 |
| KAME | 3 | 2 | 0 | 2.5 | 3.5 | 4 |
| KATU | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 3.5 | 3.3 | 3.8 |
| Yht. | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yht. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 70 | 10 | 25 | 2 | 2 | 0 |