Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.5 | 101.8 | 104.9 | 25% (41/163) | 21% (22/107) | 40% (10/25) | 29% (9/31) | NUO1 AVO1 VOI2 KUL1 DER0 | NUO0 AVO1 VOI1 | NUO1 AVO2 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 21% (22/107) | 24% (7/29) | 17% (12/69) | 33% (3/9) | NUO1 KUL1 | AVO1 DER0 | VOI2 |
KAME | 40% (10/25) | 0% (0/2) | 50% (6/12) | 36% (4/11) | NUO0 | AVO1 | VOI1 |
KATU | 29% (9/31) | 11% (1/9) | 36% (8/22) | NUO1 | AVO2 | ||
Yht. | 25% (41/163) | 20% (8/40) | 25% (26/103) | 35% (7/20) | NUO1 KUL1 | AVO1 DER0 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.45 | 3.86 | 3.37 | 3.5 | 3.85 | 5.2 | 3.64 | 3.33 |
KAME | 3.78 | 3.63 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 4.33 | ||
KATU | 3.67 | 4 | 3.64 | 5 | 6 | 4.8 | ||
Yht. | 3.56 | 3.88 | 3.47 | 3.79 | 4.07 | 5.33 | 3.88 | 3.83 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.85 | 5 | 9 | 9 | 6 | 5 | |
KAME | 4.4 | 3 | 2 | ||||
KATU | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
Yht. | 4.07 | 5 | 9 | 14 | 10 | 7 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.45 | 2 | 4 | 14 | 31 |
KAME | 3.78 | 1 | 2 | 15 | |
KATU | 3.67 | 5 | 10 | ||
Yht. | 3.56 | 2 | 5 | 21 | 56 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 101.8 | 3069 | 51 | 1 | 17 | 47 | 106 | 24.6% |
KAME | 1348 | 0 | 18 | 10 | 0 | 15 | 35.7% | |
KATU | 104.9 | 1971 | 13 | 0 | 6 | 9 | 29 | 31.6% |
Yht. | 102.5 | 6388 | 64 | 19 | 33 | 56 | 150 | 28.4% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 106.9 | 1564 | 9 | 0 | 4 | 5 | 35 | 30.8% |
AVO | 104.1 | 3907 | 51 | 9 | 27 | 39 | 96 | 31% |
VOI | 91 | 895 | 4 | 10 | 2 | 11 | 18 | 12.5% |
Yht. | 102.8 | 6366 | 64 | 19 | 33 | 55 | 149 | 28.4% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.6 | 4.5 | 5.4 | 3.8 | 4 | 4.3 |
KAME | 4.8 | 4.3 | 0 | 3.9 | 4.1 | 4.2 |
KATU | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 |
Yht. | 4.6 | 4.5 | 5.4 | 3.7 | 4 | 4.2 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
KATU | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Yht. | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 167 | 27 | 39 | 5 | 5 | 1 |