Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.6 | 111.4 | 107.2 | 29% (25/87) | 31% (18/59) | 38% (6/16) | 8% (1/12) | NUO0 AVO1 VOI1 KUL4 DER0 | AVO2 | AVO3 VOI0 | varaCACIB |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 31% (18/59) | 25% (2/8) | 28% (11/39) | 42% (5/12) | NUO0 KUL4 | AVO1 DER0 | VOI1 |
| KAME | 38% (6/16) | 38% (6/16) | AVO2 | ||||
| KATU | 8% (1/12) | 11% (1/9) | 0% (0/3) | AVO3 | VOI0 | ||
| Yht. | 29% (25/87) | 25% (2/8) | 28% (18/64) | 33% (5/15) | NUO0 KUL4 | AVO1 DER0 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.8 | 3.8 | 5.2 | 5.2 | ||||
| KAME | 4 | 4 | ||||||
| KATU | 2 | 2 | ||||||
| Yht. | 3.57 | 4 | 3.5 | 5.2 | 5.2 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5.2 | 4 | 1 | ||||
| KAME | |||||||
| KATU | 1 | ||||||
| Yht. | 5.2 | 5 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.8 | 1 | 4 | ||
| KAME | 4 | 1 | |||
| KATU | 2 | 1 | 1 | ||
| Yht. | 3.57 | 1 | 1 | 6 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 111.4 | 391 | 7 | 0 | 2 | 4 | 15 | 22.2% |
| KAME | 224 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | |
| KATU | 107.2 | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Yht. | 115.6 | 740 | 10 | 2 | 3 | 4 | 17 | 20% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| AVO | 100 | 465 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 25% |
| VOI | 113.5 | 225 | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 20% |
| Yht. | 114.6 | 690 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 21.4% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.7 | 4.1 | 6 | 4 | 4.4 | 4 |
| KAME | 4.8 | 5 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| KATU | 4 | 4 | 5 | 3.7 | 4.3 | 4.3 |
| Yht. | 4.6 | 4.3 | 5.8 | 4 | 4.3 | 4.1 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |