Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 | 104.8 | 108.5 | 37% (17/46) | 36% (14/39) | 43% (3/7) | NUO1 AVO3 KUL0 | AVO3 | EH |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 36% (14/39) | 41% (9/22) | 29% (5/17) | NUO1 KUL0 | AVO3 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | 43% (3/7) | 43% (3/7) | AVO3 | ||||
| Yht. | 37% (17/46) | 41% (9/22) | 33% (8/24) | NUO1 KUL0 | AVO3 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.16 | 3.6 | 2.67 | 2.94 | 3.89 | 2 | ||
| KAME | ||||||||
| KATU | 3.83 | 3.83 | ||||||
| Yht. | 3.32 | 3.6 | 3.13 | 2.94 | 3.89 | 2 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2.94 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 2.94 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.16 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| KAME | |||||
| KATU | 3.83 | 1 | 5 | ||
| Yht. | 3.32 | 2 | 4 | 3 | 16 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 104.8 | 847 | 21 | 2 | 7 | 15 | 25 | 23.3% |
| KAME | ||||||||
| KATU | 108.5 | 330 | 7 | 0 | 3 | 3 | 13 | 30% |
| Yht. | 106.5 | 1177 | 28 | 2 | 10 | 18 | 38 | 25% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 102.5 | 524 | 12 | 0 | 4 | 10 | 21 | 25% |
| AVO | 109.1 | 653 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 25% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 106.5 | 1177 | 28 | 2 | 10 | 18 | 38 | 25% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5.3 | 5.3 | 6 | 4.4 | 4.6 | 4.1 |
| KAME | ||||||
| KATU | 5 | 4.9 | 6 | 4.7 | 4.7 | 4.4 |
| Yht. | 5.3 | 5.2 | 6 | 4.5 | 4.6 | 4.2 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 47 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 |