Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.6 | 102.7 | 105.4 | 26% (21/82) | 26% (18/69) | 0% (0/1) | 25% (3/12) | NUO1 AVO3 KUL0 | AVO0 | NUO0 AVO3 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 26% (18/69) | 34% (11/32) | 19% (7/37) | NUO1 KUL0 | AVO3 | ||
KAME | 0% (0/1) | 0% (0/1) | AVO0 | ||||
KATU | 25% (3/12) | 0% (0/4) | 38% (3/8) | NUO0 | AVO3 | ||
Yht. | 26% (21/82) | 31% (11/36) | 22% (10/46) | NUO1 KUL0 | AVO3 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.2 | 3.58 | 2.94 | 2.89 | 3.64 | 2.38 | ||
KAME | ||||||||
KATU | 3.86 | 3.86 | ||||||
Yht. | 3.32 | 3.58 | 3.2 | 2.89 | 3.64 | 2.38 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 2.89 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 |
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 2.89 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.2 | 2 | 6 | 6 | 16 |
KAME | |||||
KATU | 3.86 | 1 | 6 | ||
Yht. | 3.32 | 2 | 6 | 7 | 22 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 102.7 | 1498 | 30 | 4 | 18 | 25 | 46 | 34.6% |
KAME | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
KATU | 105.4 | 615 | 8 | 0 | 7 | 5 | 15 | 46.7% |
Yht. | 103.6 | 2144 | 38 | 4 | 25 | 30 | 62 | 37.3% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 102.1 | 970 | 14 | 0 | 14 | 12 | 29 | 50% |
AVO | 104.2 | 1174 | 24 | 4 | 11 | 18 | 33 | 28.2% |
VOI | ||||||||
Yht. | 103.6 | 2144 | 38 | 4 | 25 | 30 | 62 | 37.3% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 4.1 | 4.4 | 4.1 |
KAME | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 |
KATU | 4.9 | 4.6 | 6 | 4.9 | 4.9 | 4.1 |
Yht. | 4.9 | 4.8 | 5.9 | 4.3 | 4.5 | 4.1 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 83 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5 |