Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 | 110.4 | 100 | 13% (3/23) | 14% (3/21) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | NUO0 AVO3 KUL0 DER0 | AVO0 | AVO0 |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 14% (3/21) | 0% (0/7) | 21% (3/14) | NUO0 KUL0 | AVO3 DER0 | ||
| KAME | 0% (0/1) | 0% (0/1) | AVO0 | ||||
| KATU | 0% (0/1) | 0% (0/1) | AVO0 | ||||
| Yht. | 13% (3/23) | 0% (0/7) | 19% (3/16) | NUO0 KUL0 | AVO3 DER0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.25 | 3.25 | 3.67 | 3.67 | ||||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.25 | 3.25 | 3.67 | 3.67 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.67 | 1 | 1 | 1 | |||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 3.67 | 1 | 1 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.25 | 1 | 1 | 2 | |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.25 | 1 | 1 | 2 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 110.4 | 266 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| KATU | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| Yht. | 107.5 | 296 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| AVO | 107.5 | 296 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 107.5 | 296 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.8 | 4.8 | 6 | 3.4 | 4.3 | 3.8 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Yht. | 4.8 | 4.8 | 6 | 3.4 | 4.2 | 3.8 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |