Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.8 | 101.4 | 100 | 22% (15/68) | 23% (14/60) | 17% (1/6) | 0% (0/2) | NUO2 AVO1 VOI1 DER0 | AVO1 | AVO0 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 23% (14/60) | 22% (4/18) | 30% (6/20) | 18% (4/22) | NUO2 | AVO1 DER0 | VOI1 |
KAME | 17% (1/6) | 17% (1/6) | AVO1 | ||||
KATU | 0% (0/2) | 0% (0/2) | AVO0 | ||||
Yht. | 22% (15/68) | 22% (4/18) | 25% (7/28) | 18% (4/22) | NUO2 | AVO1 DER0 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.6 | 4 | 3.56 | 3.5 | 4.81 | 6 | 4.8 | 4.14 |
KAME | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.63 | 4 | 3.61 | 3.5 | 4.83 | 6 | 4.83 | 4.14 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.81 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | |
KAME | 5 | 1 | 1 | ||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.83 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.6 | 2 | 1 | 4 | 24 |
KAME | 4 | 2 | |||
KATU | |||||
Yht. | 3.63 | 2 | 1 | 4 | 26 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 101.4 | 1769 | 34 | 0 | 8 | 35 | 60 | 19% |
KAME | 266 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 66.7% | |
KATU | 100 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
Yht. | 101.8 | 2168 | 35 | 2 | 12 | 35 | 72 | 24.5% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 102 | 529 | 6 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0% |
AVO | 109.9 | 913 | 17 | 2 | 7 | 8 | 33 | 26.9% |
VOI | 94.1 | 686 | 11 | 0 | 5 | 22 | 25 | 31.3% |
Yht. | 101.4 | 2128 | 34 | 2 | 12 | 35 | 71 | 25% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.6 | 4.5 | 5.3 | 3.4 | 3.8 | 3.9 |
KAME | 5.3 | 5.2 | 0 | 3.5 | 3.8 | 4 |
KATU | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4.5 |
Yht. | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 3.4 | 3.8 | 4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 70 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 |