Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.3 | 110.4 | 94.9 | 3% (1/31) | 7% (1/15) | 0% (0/6) | 0% (0/10) | NUO0 AVO3 | NUO0 AVO0 | NUO0 AVO0 | varaCACIB |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 7% (1/15) | 0% (0/8) | 14% (1/7) | NUO0 | AVO3 | ||
| KAME | 0% (0/6) | 0% (0/2) | 0% (0/4) | NUO0 | AVO0 | ||
| KATU | 0% (0/10) | 0% (0/1) | 0% (0/9) | NUO0 | AVO0 | ||
| Yht. | 3% (1/31) | 0% (0/11) | 5% (1/20) | NUO0 | AVO3 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||||
| KAME | ||||||||
| KATU | 4 | 4 | ||||||
| Yht. | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5.5 | 1 | 1 | ||||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 5.5 | 1 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 3 | |||
| KAME | |||||
| KATU | 4 | 1 | |||
| Yht. | 4 | 4 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 110.4 | 323 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0% |
| KAME | 295 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% | |
| KATU | 94.9 | 490 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0% |
| Yht. | 104.3 | 1108 | 6 | 0 | 1 | 4 | 20 | 14.3% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | |
| AVO | 104.3 | 874 | 6 | 0 | 1 | 4 | 11 | 14.3% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 104.3 | 1108 | 6 | 0 | 1 | 4 | 20 | 14.3% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.7 | 3.6 | 4.6 | 2.6 | 3.3 | 3.7 |
| KAME | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | 4.3 | 4.2 |
| KATU | 4 | 4.1 | 5.2 | 3.3 | 3.3 | 3.9 |
| Yht. | 4 | 4 | 4.9 | 3 | 3.5 | 3.9 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 31 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 |