Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.7 | 113.8 | 94.9 | 18% (18/102) | 22% (13/59) | 15% (5/33) | 0% (0/10) | NUO0 AVO2 KUL0 DER0 | NUO1 AVO1 VOI1 | NUO0 AVO0 | varaCACIB |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 22% (13/59) | 0% (0/19) | 33% (13/40) | NUO0 KUL0 | AVO2 DER0 | ||
KAME | 15% (5/33) | 11% (1/9) | 11% (2/18) | 33% (2/6) | NUO1 | AVO1 | VOI1 |
KATU | 0% (0/10) | 0% (0/1) | 0% (0/9) | NUO0 | AVO0 | ||
Yht. | 18% (18/102) | 3% (1/29) | 22% (15/67) | 33% (2/6) | NUO1 KUL0 | AVO1 DER0 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 2.86 | 2.86 | 3.81 | 3.81 | ||||
KAME | 2.75 | 1 | 3.33 | |||||
KATU | 4 | 4 | ||||||
Yht. | 2.88 | 2.83 | 3.33 | 3.81 | 3.81 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.81 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 3.81 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 2.86 | 2 | 6 | 6 | 7 |
KAME | 2.75 | 1 | 1 | 2 | |
KATU | 4 | 1 | |||
Yht. | 2.88 | 3 | 7 | 6 | 10 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 113.8 | 1018 | 23 | 0 | 6 | 8 | 49 | 20.7% |
KAME | 987 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 75% | |
KATU | 94.9 | 490 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0% |
Yht. | 110.7 | 2495 | 24 | 1 | 9 | 11 | 62 | 26.5% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | |
AVO | 110.7 | 1937 | 24 | 0 | 7 | 11 | 50 | 22.6% |
VOI | 324 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.7% | |
Yht. | 110.7 | 2495 | 24 | 1 | 9 | 11 | 62 | 26.5% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.2 | 3.9 | 5.4 | 2.8 | 3.7 | 3.6 |
KAME | 4.6 | 4.4 | 0 | 3.6 | 4.2 | 3.8 |
KATU | 4 | 4.1 | 5.2 | 3.3 | 3.3 | 3.9 |
Yht. | 4.3 | 4.1 | 5.4 | 3.1 | 3.8 | 3.7 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yht. | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 102 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 |