Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.2 | 118.2 | 25% (6/24) | 30% (6/20) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | NUO3 AVO2 KUL0 DER4 | NUO0 | AVO0 | EH |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 30% (6/20) | 25% (3/12) | 38% (3/8) | NUO3 KUL0 | AVO2 DER4 | ||
| KAME | 0% (0/2) | 0% (0/2) | NUO0 | ||||
| KATU | 0% (0/2) | 0% (0/2) | AVO0 | ||||
| Yht. | 25% (6/24) | 21% (3/14) | 30% (3/10) | NUO3 KUL0 | AVO2 DER4 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.75 | 3.75 | 4.29 | 4.29 | ||||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.75 | 3.75 | 4.29 | 4.29 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.29 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 4.29 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.75 | 2 | 6 | ||
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.75 | 2 | 6 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 118.2 | 210 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9.1% |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| KATU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Yht. | 118.2 | 240 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9.1% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| AVO | 118.2 | 240 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9.1% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 118.2 | 240 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9.1% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.9 | 5 | 5.9 | 3.6 | 4.1 | 4 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Yht. | 5 | 5.1 | 5.9 | 3.8 | 4.2 | 4.1 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |