Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.9 | 116.4 | 102.1 | 22% (4/18) | 19% (3/16) | 50% (1/2) | NUO1 AVO1 VOI0 | AVO1 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 19% (3/16) | 17% (1/6) | 29% (2/7) | 0% (0/3) | NUO1 | AVO1 | VOI0 |
| KAME | |||||||
| KATU | 50% (1/2) | 50% (1/2) | AVO1 | ||||
| Yht. | 22% (4/18) | 17% (1/6) | 33% (3/9) | 0% (0/3) | NUO1 | AVO1 | VOI0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.79 | 3 | 3.88 | 3.8 | 5.64 | 5 | 5.4 | 6 |
| KAME | ||||||||
| KATU | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Yht. | 3.81 | 3 | 3.9 | 3.8 | 5.5 | 5 | 5.17 | 6 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5.64 | 5 | 8 | ||||
| KAME | |||||||
| KATU | 4 | 1 | |||||
| Yht. | 5.5 | 1 | 5 | 8 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.79 | 4 | 12 | ||
| KAME | |||||
| KATU | 4 | 2 | |||
| Yht. | 3.81 | 4 | 14 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 116.4 | 570 | 16 | 0 | 2 | 5 | 19 | 11.1% |
| KAME | ||||||||
| KATU | 102.1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| Yht. | 115.9 | 622 | 18 | 0 | 2 | 6 | 20 | 10% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 97.9 | 152 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% |
| AVO | 118.2 | 264 | 10 | 0 | 2 | 1 | 9 | 16.7% |
| VOI | 109.3 | 175 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% |
| Yht. | 114.6 | 591 | 16 | 0 | 2 | 6 | 20 | 11.1% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| KAME | ||||||
| KATU | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4.5 |
| Yht. | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 19 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |