Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.8 | 97.4 | 105.7 | 32% (29/92) | 24% (12/49) | 53% (10/19) | 29% (7/24) | NUO1 AVO1 VOI2 | NUO0 AVO1 VOI1 | NUO1 AVO2 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 24% (12/49) | 18% (2/11) | 24% (7/29) | 33% (3/9) | NUO1 | AVO1 | VOI2 |
KAME | 53% (10/19) | 0% (0/2) | 60% (6/10) | 57% (4/7) | NUO0 | AVO1 | VOI1 |
KATU | 29% (7/24) | 14% (1/7) | 35% (6/17) | NUO1 | AVO2 | ||
Yht. | 32% (29/92) | 15% (3/20) | 34% (19/56) | 44% (7/16) | NUO1 | AVO1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.5 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.46 | 6 | 3.22 | 3.33 |
KAME | 3.78 | 3.63 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 4.33 | ||
KATU | 3.62 | 4 | 3.58 | 5 | 6 | 4.8 | ||
Yht. | 3.62 | 4 | 3.51 | 3.79 | 4.04 | 6 | 3.88 | 3.83 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.46 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
KAME | 4.4 | 3 | 2 | ||||
KATU | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
Yht. | 4.04 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.5 | 1 | 2 | 4 | 15 |
KAME | 3.78 | 1 | 2 | 15 | |
KATU | 3.62 | 5 | 8 | ||
Yht. | 3.62 | 1 | 3 | 11 | 38 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 97.4 | 1420 | 23 | 0 | 6 | 29 | 44 | 20.7% |
KAME | 1156 | 0 | 18 | 6 | 0 | 9 | 25% | |
KATU | 105.7 | 1585 | 11 | 0 | 3 | 7 | 23 | 21.4% |
Yht. | 99.8 | 4161 | 34 | 18 | 15 | 36 | 76 | 22.4% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 108 | 876 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 20% |
AVO | 101.2 | 2506 | 26 | 8 | 13 | 24 | 54 | 27.7% |
VOI | 91 | 779 | 4 | 10 | 1 | 11 | 13 | 6.7% |
Yht. | 99.8 | 4161 | 34 | 18 | 15 | 36 | 76 | 22.4% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.6 | 4.4 | 5.7 | 3.7 | 4.1 | 4.2 |
KAME | 5.2 | 4.8 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
KATU | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 3.5 | 3.7 | 3.8 |
Yht. | 4.7 | 4.6 | 5.6 | 3.7 | 4 | 4.1 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
KATU | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Yht. | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 93 | 17 | 14 | 3 | 3 | 1 |