Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.5 | 94.9 | 97.9 | 0% (0/22) | 0% (0/7) | 0% (0/9) | 0% (0/6) | NUO0 AVO0 KUL0 | NUO0 AVO0 | NUO0 AVO0 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0% (0/7) | 0% (0/3) | 0% (0/4) | NUO0 KUL0 | AVO0 | ||
| KAME | 0% (0/9) | 0% (0/4) | 0% (0/5) | NUO0 | AVO0 | ||
| KATU | 0% (0/6) | 0% (0/1) | 0% (0/5) | NUO0 | AVO0 | ||
| Yht. | 0% (0/22) | 0% (0/8) | 0% (0/14) | NUO0 KUL0 | AVO0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3 | 3 | ||||||
| KAME | 4 | 4 | ||||||
| KATU | 3 | 3 | ||||||
| Yht. | 3.33 | 3 | 3.5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | |||||||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3 | 1 | |||
| KAME | 4 | 1 | |||
| KATU | 3 | 1 | |||
| Yht. | 3.33 | 2 | 1 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 94.9 | 204 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0% |
| KAME | 434 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 75% | |
| KATU | 97.9 | 272 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 75% |
| Yht. | 92.5 | 910 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 66.7% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 97.9 | 303 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0% |
| AVO | 94.9 | 607 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 75% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 92.5 | 910 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 66.7% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.7 | 3.6 | 5.7 | 2.9 | 3.6 | 3.9 |
| KAME | 5.1 | 5.1 | 6 | 4.6 | 4.9 | 5 |
| KATU | 4.7 | 4.3 | 5.5 | 3.3 | 3.2 | 4.5 |
| Yht. | 4.5 | 4.4 | 5.6 | 3.7 | 4 | 4.5 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 23 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 |