Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.3 | 111.3 | 36% (8/22) | 33% (5/15) | 43% (3/7) | NUO1 AVO0 KUL0 | NUO1 AVO0 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 33% (5/15) | 45% (5/11) | 0% (0/4) | NUO1 KUL0 | AVO0 | ||
| KAME | 43% (3/7) | 75% (3/4) | 0% (0/3) | NUO1 | AVO0 | ||
| KATU | |||||||
| Yht. | 36% (8/22) | 53% (8/15) | 0% (0/7) | NUO1 KUL0 | AVO0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.14 | 3.17 | 3 | 4.5 | 4.8 | 3 | ||
| KAME | 2.75 | 2.67 | 3 | 5.5 | 5.5 | |||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3 | 3 | 3 | 4.75 | 5 | 3 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.5 | 1 | 1 | 4 | |||
| KAME | 5.5 | 1 | 1 | ||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 4.75 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.14 | 1 | 4 | 2 | |
| KAME | 2.75 | 1 | 2 | 1 | |
| KATU | |||||
| Yht. | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 111.3 | 458 | 7 | 0 | 4 | 2 | 14 | 36.4% |
| KAME | 242 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2 | 73.3% | |
| KATU | ||||||||
| Yht. | 111.3 | 700 | 7 | 4 | 15 | 2 | 16 | 57.7% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 112.5 | 493 | 6 | 3 | 7 | 1 | 15 | 43.8% |
| AVO | 100 | 207 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 80% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 111.3 | 700 | 7 | 4 | 15 | 2 | 16 | 57.7% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.4 | 3.7 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 3.4 |
| KAME | 4.4 | 4.4 | 0 | 3 | 3.3 | 3.4 |
| KATU | ||||||
| Yht. | 3.7 | 4 | 5.7 | 2.8 | 3 | 3.4 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | |||||
| Yht. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |