Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.1 | 100 | 102 | 22% (4/18) | 27% (4/15) | 0% (0/1) | 0% (0/2) | NUO1 AVO0 KUL4 | AVO0 | AVO0 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 27% (4/15) | 33% (4/12) | 0% (0/3) | NUO1 KUL4 | AVO0 | ||
| KAME | 0% (0/1) | 0% (0/1) | AVO0 | ||||
| KATU | 0% (0/2) | 0% (0/2) | AVO0 | ||||
| Yht. | 22% (4/18) | 33% (4/12) | 0% (0/6) | NUO1 KUL4 | AVO0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.8 | 4 | 3.5 | 5.4 | 5.67 | 5 | ||
| KAME | ||||||||
| KATU | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Yht. | 3.86 | 4 | 3.75 | 5.17 | 5.67 | 4.67 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | 4 | 1 | |||||
| Yht. | 5.17 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.8 | 2 | 4 | ||
| KAME | |||||
| KATU | 4 | 2 | |||
| Yht. | 3.86 | 2 | 6 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 100 | 511 | 7 | 0 | 4 | 7 | 16 | 36.4% |
| KAME | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| KATU | 102 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Yht. | 103.1 | 716 | 9 | 0 | 6 | 7 | 17 | 40% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 98 | 414 | 5 | 0 | 2 | 6 | 13 | 28.6% |
| AVO | 108 | 302 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 50% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 103.1 | 716 | 9 | 0 | 6 | 7 | 17 | 40% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
| KAME | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| KATU | 5.5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Yht. | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 18 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |