Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.8 | 92.4 | 97.5 | 15% (10/67) | 18% (7/39) | 11% (2/18) | 10% (1/10) | NUO1 AVO2 KUL0 DER1 | NUO1 AVO3 | NUO0 AVO3 | CACIB |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 18% (7/39) | 15% (2/13) | 19% (5/26) | NUO1 KUL0 | AVO2 DER1 | ||
| KAME | 11% (2/18) | 25% (1/4) | 7% (1/14) | NUO1 | AVO3 | ||
| KATU | 10% (1/10) | 0% (0/3) | 14% (1/7) | NUO0 | AVO3 | ||
| Yht. | 15% (10/67) | 15% (3/20) | 15% (7/47) | NUO1 KUL0 | AVO2 DER1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.43 | 4 | 3.27 | 2.55 | 4 | 2.4 | ||
| KAME | 3.5 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||
| KATU | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Yht. | 3.53 | 3.75 | 3.47 | 2.92 | 5 | 2.55 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2.55 | 1 | 9 | 2 | 1 | ||
| KAME | 6 | 1 | |||||
| KATU | 4 | 1 | |||||
| Yht. | 2.92 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.43 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| KAME | 3.5 | 1 | 1 | ||
| KATU | 4 | 3 | |||
| Yht. | 3.53 | 1 | 2 | 2 | 16 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 92.4 | 1149 | 16 | 0 | 14 | 27 | 28 | 46.7% |
| KAME | 1038 | 0 | 2 | 9 | 1 | 19 | 81.8% | |
| KATU | 97.5 | 457 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 25% |
| Yht. | 92.8 | 2644 | 19 | 2 | 24 | 32 | 51 | 53.3% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 88.5 | 633 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 42.9% |
| AVO | 94.7 | 2011 | 16 | 1 | 21 | 23 | 41 | 55.3% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 92.3 | 2644 | 19 | 2 | 24 | 32 | 51 | 53.3% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.3 | 4.4 | 5.2 | 3.3 | 3.4 | 3.9 |
| KAME | 4.2 | 4.1 | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.9 |
| KATU | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 2.5 | 2.7 | 3.8 |
| Yht. | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 3.2 | 3.4 | 3.9 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 67 | 11 | 17 | 1 | 1 | 3 |