Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.2 | 103.1 | 97.5 | 31% (8/26) | 47% (7/15) | 9% (1/11) | AVO2 DER4 | AVO3 | EH |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 47% (7/15) | 47% (7/15) | AVO2 DER4 | ||||
| KAME | |||||||
| KATU | 9% (1/11) | 9% (1/11) | AVO3 | ||||
| Yht. | 31% (8/26) | 31% (8/26) | AVO2 DER4 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.44 | 3.44 | 4.56 | 4.56 | ||||
| KAME | ||||||||
| KATU | 3.75 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | ||||
| Yht. | 3.54 | 3.54 | 4.36 | 4.36 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| KAME | |||||||
| KATU | 3.5 | 1 | 1 | ||||
| Yht. | 4.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.44 | 1 | 2 | 6 | |
| KAME | |||||
| KATU | 3.75 | 1 | 3 | ||
| Yht. | 3.54 | 1 | 3 | 9 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 103.1 | 469 | 9 | 1 | 6 | 7 | 12 | 37.5% |
| KAME | ||||||||
| KATU | 97.5 | 672 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 33.3% |
| Yht. | 101.2 | 1141 | 12 | 2 | 8 | 11 | 29 | 36.4% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | ||||||||
| AVO | 101.2 | 1141 | 12 | 2 | 8 | 11 | 29 | 36.4% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 101.2 | 1141 | 12 | 2 | 8 | 11 | 29 | 36.4% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5 | 4.6 | 6 | 4.3 | 4.5 | 4.3 |
| KAME | ||||||
| KATU | 5.1 | 4.7 | 6 | 4 | 4.3 | 4.2 |
| Yht. | 5 | 4.7 | 6 | 4.2 | 4.4 | 4.2 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 26 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 |