Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.8 | 112.8 | 33% (6/18) | 0% (0/1) | 35% (6/17) | NUO0 | NUO1 AVO1 VOI1 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | |||||||
| KAME | 0% (0/1) | 0% (0/1) | NUO0 | ||||
| KATU | 35% (6/17) | 43% (3/7) | 33% (1/3) | 29% (2/7) | NUO1 | AVO1 | VOI1 |
| Yht. | 33% (6/18) | 38% (3/8) | 33% (1/3) | 29% (2/7) | NUO1 | AVO1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | ||||||||
| KAME | ||||||||
| KATU | 3.91 | 3.8 | 4 | 4 | 3.83 | 3.75 | 3 | 5 |
| Yht. | 3.91 | 3.8 | 4 | 4 | 3.83 | 3.75 | 3 | 5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | |||||||
| KAME | |||||||
| KATU | 3.83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Yht. | 3.83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | |||||
| KAME | |||||
| KATU | 3.91 | 1 | 10 | ||
| Yht. | 3.91 | 1 | 10 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | ||||||||
| KAME | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| KATU | 112.8 | 894 | 12 | 0 | 5 | 5 | 16 | 29.4% |
| Yht. | 112.8 | 969 | 12 | 0 | 6 | 5 | 16 | 33.3% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 107.5 | 516 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 37.5% |
| AVO | 105.1 | 152 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% |
| VOI | 109.2 | 301 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 42.9% |
| Yht. | 112.8 | 969 | 12 | 0 | 6 | 5 | 16 | 33.3% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | ||||||
| KAME | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| KATU | 5.1 | 5.1 | 6 | 3.9 | 4.4 | 4.2 |
| Yht. | 5.2 | 5.1 | 6 | 3.9 | 4.3 | 4.2 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | |||||
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 |