Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.6 | 101.6 | 106.8 | 42% (13/31) | 55% (6/11) | 50% (3/6) | 29% (4/14) | NUO2 AVO0 KUL1 DER4 | NUO2 AVO1 VOI0 | NUO0 AVO3 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 55% (6/11) | 83% (5/6) | 20% (1/5) | NUO2 KUL1 | AVO0 DER4 | ||
| KAME | 50% (3/6) | 50% (2/4) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | NUO2 | AVO1 | VOI0 |
| KATU | 29% (4/14) | 0% (0/6) | 50% (4/8) | NUO0 | AVO3 | ||
| Yht. | 42% (13/31) | 44% (7/16) | 43% (6/14) | 0% (0/1) | NUO2 KUL1 | AVO1 DER4 | VOI0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.5 | 3.6 | 3 | 4.6 | 5.25 | 2 | ||
| KAME | 3.8 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | |||
| KATU | 2.83 | 4 | 2.6 | 3 | 3 | |||
| Yht. | 3.35 | 3.78 | 2.88 | 3.78 | 5.25 | 2.6 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.6 | 1 | 1 | 3 | |||
| KAME | 2 | 1 | |||||
| KATU | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Yht. | 3.78 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.5 | 1 | 3 | 4 | |
| KAME | 3.8 | 1 | 4 | ||
| KATU | 2.83 | 1 | 2 | 3 | |
| Yht. | 3.35 | 1 | 3 | 4 | 11 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 101.6 | 294 | 8 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0% |
| KAME | 315 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 37.5% | |
| KATU | 106.8 | 712 | 6 | 0 | 1 | 3 | 14 | 14.3% |
| Yht. | 104.6 | 1321 | 14 | 5 | 4 | 10 | 34 | 17.4% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 107.6 | 641 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 8.3% |
| AVO | 100 | 625 | 6 | 2 | 1 | 6 | 11 | 11.1% |
| VOI | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100% | |
| Yht. | 104.6 | 1321 | 14 | 5 | 4 | 10 | 34 | 17.4% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 3.4 | 4.1 | 3.7 |
| KAME | 4.8 | 4.3 | 0 | 4 | 4.3 | 4 |
| KATU | 4.5 | 4.1 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 4.1 |
| Yht. | 4.6 | 4.2 | 5.8 | 3.5 | 4 | 3.9 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KATU | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yht. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 31 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 |