Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 94.9 | 105.1 | 16% (3/19) | 0% (0/7) | 0% (0/7) | 60% (3/5) | NUO0 AVO0 KUL0 | NUO0 AVO0 | NUO1 AVO2 | EH |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0% (0/7) | 0% (0/4) | 0% (0/3) | NUO0 KUL0 | AVO0 | ||
| KAME | 0% (0/7) | 0% (0/3) | 0% (0/4) | NUO0 | AVO0 | ||
| KATU | 60% (3/5) | 50% (1/2) | 67% (2/3) | NUO1 | AVO2 | ||
| Yht. | 16% (3/19) | 11% (1/9) | 20% (2/10) | NUO1 KUL0 | AVO2 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3 | 3 | ||||||
| KAME | ||||||||
| KATU | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Yht. | 3.75 | 4 | 3.67 | 4 | 4 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | |||||||
| KAME | |||||||
| KATU | 4 | 1 | |||||
| Yht. | 4 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3 | 1 | |||
| KAME | |||||
| KATU | 4 | 3 | |||
| Yht. | 3.75 | 1 | 3 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 94.9 | 232 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0% |
| KAME | 258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 100% | |
| KATU | 105.1 | 229 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25% |
| Yht. | 100 | 719 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11 | 33.3% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 97.9 | 372 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0% |
| AVO | 102.7 | 347 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 40% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 100 | 719 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11 | 33.3% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.4 | 4.3 | 5.6 | 3.3 | 3.9 | 4 |
| KAME | 5 | 5 | 0 | 4.9 | 5.3 | 4.4 |
| KATU | 5.6 | 5.6 | 6 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
| Yht. | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 4.2 | 4.5 | 4.4 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 19 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |