Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.3 | 92.3 | 9% (4/45) | 9% (4/43) | 0% (0/2) | NUO1 AVO2 KUL0 DER0 | NUO0 AVO0 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 9% (4/43) | 9% (2/22) | 10% (2/21) | NUO1 KUL0 | AVO2 DER0 | ||
| KAME | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | NUO0 | AVO0 | ||
| KATU | |||||||
| Yht. | 9% (4/45) | 9% (2/23) | 9% (2/22) | NUO1 KUL0 | AVO2 DER0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.25 | 3.33 | 3.2 | 4.8 | 4.5 | 5 | ||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.25 | 3.33 | 3.2 | 4.8 | 4.5 | 5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.8 | 1 | 3 | 1 | |||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 4.8 | 1 | 3 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.25 | 1 | 4 | 3 | |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.25 | 1 | 4 | 3 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 92.3 | 1198 | 9 | 0 | 2 | 16 | 41 | 18.2% |
| KAME | 113 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 100% | |
| KATU | ||||||||
| Yht. | 92.3 | 1311 | 9 | 0 | 5 | 16 | 43 | 35.7% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 88.5 | 660 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21 | 25% |
| AVO | 98.2 | 651 | 6 | 0 | 4 | 7 | 22 | 40% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 92.3 | 1311 | 9 | 0 | 5 | 16 | 43 | 35.7% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.4 | 4.2 | 5.7 | 3.2 | 3.6 | 3.9 |
| KAME | 3.5 | 4 | 0 | 2 | 2.5 | 4 |
| KATU | ||||||
| Yht. | 4.3 | 4.2 | 5.7 | 3.2 | 3.6 | 3.9 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | |||||
| Yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 45 | 7 | 19 | 0 | 6 | 0 |