Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 108 | 50% (3/6) | 50% (3/6) | NUO1 | EH |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 50% (3/6) | 50% (3/6) | NUO1 | ||||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 50% (3/6) | 50% (3/6) | NUO1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.25 | 3.25 | 4.75 | 4.75 | ||||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.25 | 3.25 | 4.75 | 4.75 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.75 | 1 | 2 | 1 | |||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 4.75 | 1 | 2 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.25 | 1 | 3 | ||
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.25 | 1 | 3 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 108 | 123 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% |
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 108 | 123 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 108 | 123 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% |
| AVO | ||||||||
| VOI | ||||||||
| Yht. | 108 | 123 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5 | 5 | 5.8 | 4 | 4.7 | 4.3 |
| KAME | ||||||
| KATU | ||||||
| Yht. | 5 | 5 | 5.8 | 4 | 4.7 | 4.3 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |