Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.1 | 102.1 | 18% (16/87) | 19% (11/57) | 18% (4/22) | 13% (1/8) | NUO1 AVO2 KUL1 DER2 | NUO2 AVO2 | NUO0 AVO3 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 19% (11/57) | 31% (4/13) | 16% (7/44) | NUO1 KUL1 | AVO2 DER2 | ||
| KAME | 18% (4/22) | 13% (1/8) | 21% (3/14) | NUO2 | AVO2 | ||
| KATU | 13% (1/8) | 0% (0/2) | 17% (1/6) | NUO0 | AVO3 | ||
| Yht. | 18% (16/87) | 22% (5/23) | 17% (11/64) | NUO1 KUL1 | AVO2 DER2 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 1 | |||||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 4 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 1 | |||
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 4 | 1 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 102.1 | 142 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 50% |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Yht. | 102.1 | 142 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 50% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| AVO | 102.1 | 142 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 50% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 102.1 | 142 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 50% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.8 | 4.8 | 6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 4.8 | 4.8 | 6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 87 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |