Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.4 | 95.8 | 105.7 | 32% (61/190) | 26% (10/39) | 39% (42/107) | 20% (9/44) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL3 DER0 | NUO1 AVO1 VOI1 | NUO2 AVO2 VOI0 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 26% (10/39) | 21% (3/14) | 25% (5/20) | 40% (2/5) | NUO1 KUL3 | AVO1 DER0 | VOI1 |
| KAME | 39% (42/107) | 47% (7/15) | 34% (21/61) | 45% (14/31) | NUO1 | AVO1 | VOI1 |
| KATU | 20% (9/44) | 100% (1/1) | 21% (8/39) | 0% (0/4) | NUO2 | AVO2 | VOI0 |
| Yht. | 32% (61/190) | 37% (11/30) | 28% (34/120) | 40% (16/40) | NUO1 KUL3 | AVO1 DER0 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.15 | 2 | 3.67 | 3.67 | 4.14 | 3.5 | 3.33 | 6 |
| KAME | 3.52 | 3.75 | 3.48 | 3.53 | 4.82 | 4.91 | 4.73 | |
| KATU | 3.19 | 4 | 3.13 | 4 | 4 | |||
| Yht. | 3.39 | 3 | 3.4 | 3.56 | 4.54 | 3.5 | 4.4 | 4.92 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.14 | 3 | 1 | 3 | |||
| KAME | 4.82 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
| KATU | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
| Yht. | 4.54 | 7 | 1 | 5 | 10 | 12 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.15 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| KAME | 3.52 | 1 | 7 | 6 | 34 |
| KATU | 3.19 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Yht. | 3.39 | 4 | 9 | 17 | 47 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 95.8 | 968 | 14 | 0 | 5 | 21 | 30 | 26.3% |
| KAME | 5005 | 0 | 50 | 43 | 0 | 55 | 46.2% | |
| KATU | 105.7 | 2204 | 18 | 1 | 10 | 12 | 38 | 34.5% |
| Yht. | 100.4 | 8177 | 32 | 51 | 58 | 33 | 123 | 41.1% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 105.2 | 655 | 4 | 4 | 5 | 2 | 13 | 38.5% |
| AVO | 96.5 | 5568 | 23 | 32 | 35 | 29 | 84 | 38.9% |
| VOI | 112.3 | 1954 | 5 | 15 | 18 | 2 | 26 | 47.4% |
| Yht. | 100.4 | 8177 | 32 | 51 | 58 | 33 | 123 | 41.1% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.7 | 4.4 | 5.8 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
| KAME | 4.9 | 4.5 | 6 | 4.2 | 4.4 | 4.1 |
| KATU | 4.4 | 4.2 | 6 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
| Yht. | 4.8 | 4.4 | 5.9 | 3.8 | 4.1 | 4 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| KATU | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Yht. | 6 | 0 | 10 | 7 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 190 | 19 | 16 | 9 | 3 | 1 |