Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 19% (3/16) | 20% (3/15) | 0% (0/1) | NUO3 AVO2 DER0 | AVO0 |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 20% (3/15) | 33% (1/3) | 17% (2/12) | NUO3 | AVO2 DER0 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | 0% (0/1) | 0% (0/1) | AVO0 | ||||
| Yht. | 19% (3/16) | 33% (1/3) | 15% (2/13) | NUO3 | AVO2 DER0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | ||||||||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | |||||||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | |||||
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| KAME | ||||||||
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Yht. | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| AVO | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| KAME | ||||||
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |