Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 20% (30/147) | 21% (23/109) | 25% (5/20) | 11% (2/18) | NUO2 AVO2 VOI5 KUL1 DER0 | NUO2 AVO2 | NUO2 AVO2 VOI0 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 21% (23/109) | 16% (4/25) | 24% (18/74) | 10% (1/10) | NUO2 KUL1 | AVO2 DER0 | VOI5 |
| KAME | 25% (5/20) | 14% (1/7) | 31% (4/13) | NUO2 | AVO2 | ||
| KATU | 11% (2/18) | 20% (1/5) | 8% (1/12) | 0% (0/1) | NUO2 | AVO2 | VOI0 |
| Yht. | 20% (30/147) | 16% (6/37) | 23% (23/99) | 9% (1/11) | NUO2 KUL1 | AVO2 DER0 | VOI5 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1 | 1 | ||||||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 1 | 1 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1 | 1 | |||||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 1 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | |||||
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 100 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Yht. | 100 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| AVO | 100 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| VOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Yht. | 100 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |