Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.2 | 111 | 102.7 | 30% (48/162) | 30% (25/84) | 29% (19/65) | 31% (4/13) | NUO1 AVO1 VOI4 KUL1 DER1 | NUO1 AVO1 VOI1 | NUO0 AVO2 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 30% (25/84) | 29% (5/17) | 29% (18/63) | 50% (2/4) | NUO1 KUL1 | AVO1 DER1 | VOI4 |
| KAME | 29% (19/65) | 27% (3/11) | 28% (10/36) | 33% (6/18) | NUO1 | AVO1 | VOI1 |
| KATU | 31% (4/13) | 0% (0/3) | 40% (4/10) | NUO0 | AVO2 | ||
| Yht. | 30% (48/162) | 26% (8/31) | 29% (32/109) | 36% (8/22) | NUO1 KUL1 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.4 | 3.5 | 3 | 3.2 | 2.75 | 5 | ||
| KAME | 3 | 3 | ||||||
| KATU | 3.33 | 3.33 | 4.67 | 4.67 | ||||
| Yht. | 3.33 | 3.38 | 3 | 3.75 | 3.57 | 5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | 4.67 | 2 | 1 | ||||
| Yht. | 3.75 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.4 | 3 | 2 | ||
| KAME | 3 | 1 | |||
| KATU | 3.33 | 1 | 2 | ||
| Yht. | 3.33 | 1 | 4 | 4 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 111 | 448 | 10 | 0 | 4 | 4 | 21 | 28.6% |
| KAME | 164 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | |
| KATU | 102.7 | 455 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 25% |
| Yht. | 110.2 | 1067 | 13 | 2 | 6 | 6 | 34 | 28.6% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| AVO | 108.6 | 962 | 12 | 2 | 6 | 6 | 30 | 30% |
| VOI | 100 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| Yht. | 110.2 | 1067 | 13 | 2 | 6 | 6 | 34 | 28.6% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.5 | 4.2 | 5.8 | 3.5 | 4.2 | 4.1 |
| KAME | 4.5 | 4 | 0 | 3.3 | 4 | 3.8 |
| KATU | 4.4 | 3.9 | 5.8 | 3.8 | 3.8 | 4.1 |
| Yht. | 4.5 | 4.1 | 5.8 | 3.5 | 4 | 4.1 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 162 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |