Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.9 | 101.9 | 100 | 22% (29/132) | 24% (27/112) | 20% (2/10) | 0% (0/10) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL1 DER1 | AVO2 | AVO0 VOI0 | CACIB |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 24% (27/112) | 19% (6/32) | 27% (16/59) | 24% (5/21) | NUO1 KUL1 | AVO1 DER1 | VOI1 |
| KAME | 20% (2/10) | 20% (2/10) | AVO2 | ||||
| KATU | 0% (0/10) | 0% (0/9) | 0% (0/1) | AVO0 | VOI0 | ||
| Yht. | 22% (29/132) | 19% (6/32) | 23% (18/78) | 23% (5/22) | NUO1 KUL1 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.09 | 4 | 2.6 | 3.13 | 4.5 | 5 | 4 | 4.64 |
| KAME | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| KATU | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Yht. | 3.07 | 4 | 2.78 | 3.13 | 4.39 | 5 | 3.83 | 4.64 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.5 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
| KAME | 4 | 1 | |||||
| KATU | 3 | 1 | |||||
| Yht. | 4.39 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.09 | 1 | 6 | 6 | 11 |
| KAME | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| KATU | 3 | 1 | |||
| Yht. | 3.07 | 1 | 7 | 8 | 12 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 101.9 | 1963 | 35 | 0 | 35 | 38 | 55 | 50% |
| KAME | 553 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | |
| KATU | 100 | 500 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 66.7% |
| Yht. | 101.9 | 3016 | 36 | 3 | 41 | 39 | 61 | 51.3% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 97.5 | 320 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0% |
| AVO | 99 | 1932 | 13 | 3 | 24 | 14 | 39 | 60% |
| VOI | 104.7 | 764 | 20 | 0 | 17 | 21 | 17 | 45.9% |
| Yht. | 101.9 | 3016 | 36 | 3 | 41 | 39 | 61 | 51.3% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 3.7 | 4.2 | 3.8 |
| KAME | 5.1 | 4.7 | 0 | 3.9 | 4.1 | 4 |
| KATU | 4.6 | 4.3 | 5.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 |
| Yht. | 4.7 | 4.6 | 5.6 | 3.7 | 4.2 | 3.8 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 132 | 7 | 16 | 3 | 0 | 2 |