Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.3 | 114.3 | 13% (7/52) | 15% (7/46) | 0% (0/4) | 0% (0/2) | NUO0 AVO2 KUL3 DER5 | AVO0 | AVO0 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 15% (7/46) | 6% (1/17) | 21% (6/29) | NUO0 KUL3 | AVO2 DER5 | ||
| KAME | 0% (0/4) | 0% (0/4) | AVO0 | ||||
| KATU | 0% (0/2) | 0% (0/2) | AVO0 | ||||
| Yht. | 13% (7/52) | 6% (1/17) | 17% (6/35) | NUO0 KUL3 | AVO2 DER5 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.17 | 3.17 | 4 | 4 | ||||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.17 | 3.17 | 4 | 4 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 4 | 1 | 2 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.17 | 1 | 3 | 2 | |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.17 | 1 | 3 | 2 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 114.3 | 329 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 36.4% |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| KATU | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| Yht. | 114.3 | 369 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 36.4% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| AVO | 114.3 | 369 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 36.4% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 114.3 | 369 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 36.4% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.8 | 4.5 | 5.8 | 4.2 | 4.6 | 4.3 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Yht. | 4.8 | 4.5 | 5.8 | 4.2 | 4.6 | 4.2 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 52 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |