Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.6 | 107.6 | 6% (2/34) | 7% (2/30) | 0% (0/4) | NUO0 AVO2 VOI0 KUL0 DER0 | AVO0 | EH |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 7% (2/30) | 0% (0/5) | 11% (2/19) | 0% (0/6) | NUO0 KUL0 | AVO2 DER0 | VOI0 |
| KAME | 0% (0/4) | 0% (0/4) | AVO0 | ||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 6% (2/34) | 0% (0/5) | 9% (2/23) | 0% (0/6) | NUO0 KUL0 | AVO2 DER0 | VOI0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.14 | 3 | 3.4 | 2 | 4.33 | 4.4 | 4 | |
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.14 | 3 | 3.4 | 2 | 4.33 | 4.4 | 4 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.33 | 4 | 3 | ||||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 4.33 | 4 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.14 | 2 | 2 | 4 | |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.14 | 2 | 2 | 4 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 107.6 | 779 | 9 | 0 | 1 | 5 | 28 | 10% |
| KAME | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
| KATU | ||||||||
| Yht. | 107.6 | 928 | 9 | 0 | 1 | 5 | 31 | 10% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 100 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| AVO | 106.8 | 594 | 6 | 0 | 1 | 3 | 16 | 14.3% |
| VOI | 98.7 | 180 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0% |
| Yht. | 106.1 | 893 | 8 | 0 | 1 | 5 | 31 | 11.1% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.8 | 4.6 | 5.7 | 3.7 | 4.1 | 3.9 |
| KAME | 4.8 | 4.5 | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.8 |
| KATU | ||||||
| Yht. | 4.8 | 4.6 | 5.7 | 3.7 | 4 | 3.9 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | |||||
| Yht. | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 36 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |