Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.8 | 94.9 | 100 | 7% (2/27) | 14% (2/14) | 0% (0/7) | 0% (0/6) | NUO3 AVO0 | NUO0 AVO0 | NUO0 AVO0 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 14% (2/14) | 20% (2/10) | 0% (0/4) | NUO3 | AVO0 | ||
| KAME | 0% (0/7) | 0% (0/3) | 0% (0/4) | NUO0 | AVO0 | ||
| KATU | 0% (0/6) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | NUO0 | AVO0 | ||
| Yht. | 7% (2/27) | 13% (2/16) | 0% (0/11) | NUO3 | AVO0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| KAME | 3 | 3 | 3.33 | 3.33 | ||||
| KATU | 4 | 4 | ||||||
| Yht. | 3.33 | 4 | 3.2 | 3.75 | 5 | 3.33 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5 | 1 | |||||
| KAME | 3.33 | 1 | 1 | 1 | |||
| KATU | |||||||
| Yht. | 3.75 | 1 | 1 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 1 | |||
| KAME | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| KATU | 4 | 1 | |||
| Yht. | 3.33 | 1 | 2 | 3 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 94.9 | 325 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 50% |
| KAME | 350 | 0 | 4 | 8 | 0 | 9 | 66.7% | |
| KATU | 100 | 198 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 50% |
| Yht. | 94.8 | 873 | 2 | 4 | 10 | 4 | 22 | 62.5% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 94.9 | 462 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 66.7% |
| AVO | 100 | 411 | 1 | 4 | 8 | 1 | 11 | 61.5% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 94.8 | 873 | 2 | 4 | 10 | 4 | 22 | 62.5% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.7 | 3.6 | 4.7 | 2.8 | 2.8 | 3.8 |
| KAME | 4.3 | 4.1 | 0 | 3.1 | 3.9 | 4 |
| KATU | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 2.7 | 3 | 4 |
| Yht. | 3.8 | 3.9 | 4.7 | 2.8 | 3.2 | 3.9 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 27 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 |